SPECIFICATION
技术参数
| 端口 | 24×10G SFP+ |
|---|---|
| 上联 | 2×40G QSFP+ |
| 背板带宽 | 480 Gbps |
| 包转发率 | 180 Mpps |
| VLAN | 支持 802.1Q/QinQ |
| 路由 | 静态路由 + OSPF |
| 电源 | 双电源冗余 |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
需要整套方案,不只这一台设备?
按场景提交需求,工程师给出含替代方案的配置清单。
SPECIFICATION
| 端口 | 24×10G SFP+ |
|---|---|
| 上联 | 2×40G QSFP+ |
| 背板带宽 | 480 Gbps |
| 包转发率 | 180 Mpps |
| VLAN | 支持 802.1Q/QinQ |
| 路由 | 静态路由 + OSPF |
| 电源 | 双电源冗余 |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
按场景提交需求,工程师给出含替代方案的配置清单。